Pivot Works Front Wheel Bearing Kit - 52-0403
Regular price
$46.32
Verify your vehicle’s 'Year, Make, and Model' for correct fitment. Providing your exact details now ensures you get the right part the first time and helps you avoid the hassle of returns.
Ask an expert
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
Pivot Works Front Wheel Bearing Kit - 52-0403
Front Wheel Bearing Kit
Features:
- Complete kit of bearings and seals for one axle
- Quality bearings feature durable rubber seals on both sides for protection from sand and water
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Honda | CR125R | ||
| 1996 | Honda | CR125R | ||
| 1997 | Honda | CR125R | ||
| 1998 | Honda | CR125R | ||
| 1999 | Honda | CR125R | ||
| 2000 | Honda | CR125R | ||
| 2001 | Honda | CR125R | ||
| 2002 | Honda | CR125R | ||
| 2003 | Honda | CR125R | ||
| 2004 | Honda | CR125R | ||
| 2005 | Honda | CR125R | ||
| 2006 | Honda | CR125R | ||
| 2007 | Honda | CR125R | ||
| 1995 | Honda | CR250R | ||
| 1996 | Honda | CR250R | ||
| 1997 | Honda | CR250R | ||
| 1998 | Honda | CR250R | ||
| 1999 | Honda | CR250R | ||
| 2000 | Honda | CR250R | ||
| 2001 | Honda | CR250R | ||
| 2002 | Honda | CR250R | ||
| 2003 | Honda | CR250R | ||
| 2004 | Honda | CR250R | ||
| 2005 | Honda | CR250R | ||
| 2006 | Honda | CR250R | ||
| 2007 | Honda | CR250R | ||
| 1995 | Honda | CR500R | ||
| 1996 | Honda | CR500R | ||
| 1997 | Honda | CR500R | ||
| 1998 | Honda | CR500R | ||
| 1999 | Honda | CR500R | ||
| 2000 | Honda | CR500R | ||
| 2001 | Honda | CR500R | ||
| 2004 | Honda | CRF250R | ||
| 2005 | Honda | CRF250R | ||
| 2006 | Honda | CRF250R | ||
| 2007 | Honda | CRF250R | ||
| 2008 | Honda | CRF250R | ||
| 2009 | Honda | CRF250R | ||
| 2010 | Honda | CRF250R | ||
| 2011 | Honda | CRF250R | ||
| 2012 | Honda | CRF250R | ||
| 2013 | Honda | CRF250R | ||
| 2014 | Honda | CRF250R | ||
| 2015 | Honda | CRF250R | ||
| 2016 | Honda | CRF250R | ||
| 2017 | Honda | CRF250R | ||
| 2018 | Honda | CRF250R | ||
| 2019 | Honda | CRF250R | ||
| 2020 | Honda | CRF250R | ||
| 2021 | Honda | CRF250R | ||
| 2022 | Honda | CRF250R | ||
| 2019 | Honda | CRF250RX | ||
| 2020 | Honda | CRF250RX | ||
| 2021 | Honda | CRF250RX | ||
| 2022 | Honda | CRF250RX | ||
| 2019 | Honda | CRF450L | ||
| 2020 | Honda | CRF450L | ||
| 2021 | Honda | CRF450L | ||
| 2002 | Honda | CRF450R | ||
| 2003 | Honda | CRF450R | ||
| 2004 | Honda | CRF450R | ||
| 2005 | Honda | CRF450R | ||
| 2006 | Honda | CRF450R | ||
| 2007 | Honda | CRF450R | ||
| 2008 | Honda | CRF450R | ||
| 2009 | Honda | CRF450R | ||
| 2010 | Honda | CRF450R | ||
| 2011 | Honda | CRF450R | ||
| 2012 | Honda | CRF450R | ||
| 2013 | Honda | CRF450R | ||
| 2014 | Honda | CRF450R | ||
| 2015 | Honda | CRF450R | ||
| 2016 | Honda | CRF450R | ||
| 2017 | Honda | CRF450R | ||
| 2018 | Honda | CRF450R | ||
| 2019 | Honda | CRF450R | ||
| 2020 | Honda | CRF450R | ||
| 2021 | Honda | CRF450R | ||
| 2022 | Honda | CRF450R | ||
| 2019 | Honda | CRF450R W.E. | ||
| 2020 | Honda | CRF450R W.E. | ||
| 2021 | Honda | CRF450R W.E. | ||
| 2022 | Honda | CRF450R W.E. | ||
| 2021 | Honda | CRF450RL | ||
| 2022 | Honda | CRF450RL | ||
| 2017 | Honda | CRF450RX | ||
| 2018 | Honda | CRF450RX | ||
| 2019 | Honda | CRF450RX | ||
| 2020 | Honda | CRF450RX | ||
| 2021 | Honda | CRF450RX | ||
| 2022 | Honda | CRF450RX | ||
| 2019 | Honda | CRF450X | ||
| 2020 | Honda | CRF450X | ||
| 2021 | Honda | CRF450X | ||
| 2022 | Honda | CRF450X | ||
| 2001 | KTM | 125 SX | ||
| 2002 | KTM | 125 SX | ||
| 2001 | KTM | 200 Sx | ||
| 2002 | KTM | 200 Sx | ||
| 2001 | KTM | 250 SX | ||
| 2002 | KTM | 250 SX | ||
| 2001 | KTM | 380 Sx | ||
| 2002 | KTM | 380 Sx | ||
| 2001 | KTM | 400 SX 4-Stroke | ||
| 2002 | KTM | 400 SX 4-Stroke | ||
| 2001 | KTM | 520 SX 4-Stroke | ||
| 2002 | KTM | 520 SX 4-Stroke |
- Type Drive
- Vendor Pivot Works
- SKU FJBT_52-0403
- SKU FJBT_52-0403
