Pathfinder H4 Led Headlamp Wiring Harness - 226-0036
Regular price
$19.95
Verify your vehicle’s 'Year, Make, and Model' for correct fitment. Providing your exact details now ensures you get the right part the first time and helps you avoid the hassle of returns.
Ask an expert
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
Pathfinder H4 Led Headlamp Wiring Harness - 226-0036
H4 Led Headlamp Wiring Harness
Features:
- The plug converts an LED headlamp with an H4 connector to your Harley
- The H4 Wiring Harness is required for installation on '14-Up Touring models or If you are changing over from a dual bulb halogen
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHR Road King | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2014 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | ||
| 2015 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2016 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2017 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2018 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | ||
| 2019 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
- Type Electrical
- Vendor Pathfinder
- SKU BBGQ_226-0036
- SKU BBGQ_226-0036
